Contenu du programme:
| Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
|---|---|---|---|
| 460-011 | Métier et formation | 15 | |
| 461-012 | Métier et formation | 30 | |
| 460-025 | Méthode de doigté | 75 | |
| 460-122 | Outils de télécommunication | 30 | |
| 461-034 | Tableaux et graphiques | 60 | |
| 460-036 | Révision de textes en français | 90 | |
| 461-042 | Calcul de pièces | 30 | |
| 460-044 | Gestion de l’information | 60 | |
| 461-074 | Traitement de pièces | 60 | |
| 460-056 | Traitement de texte de base | 90 | |
| 461-083 | Gestion de l’encaisse | 45 | |
| 460-112 | Communication | 30 | |
| 460-252 | Recherche d’emploi | 30 | |
| TOTAL | 645 | ||
| STAGE (ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) ATE I = 2 SEMAINES | |||
| 460-066 | Rédaction en français | 90 | |
| 461-093 | Législation des affaires | 45 | |
| 461-122 | Production de paies | 30 | |
| 460-135 | Communication bilingue | 75 | |
| 461-144 | Traitement de données | 60 | |
| 461-154 | Tâches courantes | 60 | |
| 460-204 | Traitement de texte avancé | 60 | |
| 460-146 | Correspondance en français | 90 | |
| TOTAL | 510 | ||
| STAGE (ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) ATE II = 3 SEMAINES | |||
| 460-194 | Traduction en anglais | 60 | |
| 461-204 | Déclaration de revenus | 45 | |
| 460-214 | Éditique | 60 | |
| 461-213 | Système comptable | 45 | |
| 460-225 | Production de documents | 75 | |
| 461-185 | Tâches de fin de période | 75 | |
| 460-176 | Correspondance en anglais | 90 | |
| 460-232 | Réunions d’affaires | 30 | |
| 460-091 | Approche qualité | 15 | |
| 460-241 | Mise à jour de dossiers | 15 | |
| 460-265 | Intégration au travail | 75 | |
| TOTAL | 585 | ||
| STAGE (ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) ATE III = 5 SEMAINES | |||
| 461-222 | Cheminement professionnel | 30 | |
| 461-195 | Tâches de fin d’année | 75 | |
| 461-175 | Coût d’un bien et d’un service | 75 | |
| 461-165 | Efficience | 75 | |
| 461-238 | Intégration au travail | 75 | |
| TOTAL | 375 | ||
| STAGE IV INTÉGRATION = 4 SEMAINES | 375 | ||
| TOTAL | 2115 |
